Schild für Kannen
aus Edelstahl 18/0,
hochglänzend poliert,
Größe: 5 x 2,5 cm,
an 10 cm langer Kette,
einseitige Standard- oder individuelle Beschriftung durch spülmaschinenfeste Laserung
Passende Artikel zu Ihrer Auswahl
Kaffeekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Scharnierdeckel
| Art-Nr. | Volumen | Höhe | | | | | |
| 100/035 | 0,3 l | 10,5 cm | | | | | |
| 100/060 | 0,6 l | 13 cm | | | | | |
| 100/100 | 0,9 l | 15 cm | | | | | |
| 100/150 | 1,5 l | 19 cm | | | | | |
| 100/200 | 2 l | 21 cm | | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Milch-/Wasserkanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend
| Art-Nr. | Volumen | Höhe | | | | | |
| 105/015 | 0,15 l | 5,5 cm | | | | | |
| 105/035 | 0,3 l | 9 cm | | | | | |
| 105/060 | 0,6 l | 11 cm | | | | | |
| 105/100 | 0,9 l | 12,5 cm | | | | | |
| 105/150 | 1,5 l | 16 cm | | | | | |
| 105/200 | 2 l | 18 cm | | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Teekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Innensieb,
mit Scharnierdeckel
| Art-Nr. | Volumen | Höhe | | | | | |
| 110/035 | 0,3 l | 10 cm | | | | | |
| 110/060 | 0,6 l | 11 cm | | | | | |
| 110/100 | 0,9 l | 13 cm | | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Kaffeekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Ausgusssieb,
mit Scharnierdeckel
| Art-Nr. | Volumen | ∅ | Höhe | | | | |
| 502/035 | 0,3 l | 7,5 cm | 9,5 cm | | | | |
| 502/060 | 0,5 l | 8,5 cm | 13 cm | | | | |
| 502/100 | 0,8 l | 10 cm | 14 cm | | | | |
| 502/150 | 1,3 l | 12 cm | 15 cm | | | | |
| 502/220 | 1,8 l | 12,5 cm | 18 cm | | | | |
| 502/300 | 2,8 l | 14,5 cm | 20,5 cm | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Teekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Ausgusssieb,
mit Scharnierdeckel
| Art-Nr. | Volumen | ∅ | Höhe | | | | |
| 504/035 | 0,3 l | 8,5 cm | 8,5 cm | | | | |
| 504/060 | 0,5 l | 10 cm | 9,5 cm | | | | |
| 504/100 | 0,8 l | 11,5 cm | 11 cm | | | | |
| 504/150 | 1,3 l | 12,5 cm | 13 cm | | | | |
| 504/220 | 1,8 l | 14,5 cm | 15 cm | | | | |
| 504/300 | 2,8 l | 14,5 cm | 20,5 cm | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Milch- /Wasserkanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend
| Art-Nr. | Volumen | ∅ | Höhe | | | | |
| 506/060 | 0,5 l | 8,5 cm | 11 cm | | | | |
| 506/100 | 0,8 l | 10 cm | 12 cm | | | | |
| 506/150 | 1,3 l | 12 cm | 13 cm | | | | |
| 506/200 | 1,8 l | 12,5 cm | 16,5 cm | | | | |
| 506/300 | 2,8 l | 14,5 cm | 18,5 cm | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. |
Milch-/Wasserkanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
Griffe stumpf angebracht - daher absolut hygienisch,
extra schwere Qualität
Kaffeekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Scharnierdeckel,
Griffe stumpf angebracht- daher absolut hygienisch,
extra schwere Qualität
Teekanne
aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend,
mit Scharnierdeckel und Innensieb,
Griffe stumpf angebracht - daher absolut hygienisch,
extra schwere Qualität
| Art-Nr. | Volumen | Höhe | | | | | |
| 5151/060 | 0,6 l | 19 cm | | | | | |
| 5151/100 | 0,9 l | 20 cm | | | | | |
| 5151/150 | 1,4 l | 26 cm | | | | | |
|
| Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen. Die Kannen sind nicht spülmaschinengeeignet. |
Isolierkanne
innen und außen aus Edelstahl,
matt poliert,
mit schwarzem Griff und Verschluss,
Daumendruck-Mechanismus ermöglicht das Ausgießen ohne Öffnen des Deckels

| Art-Nr. | Volumen | ∅ | Gesamthöhe | | | | |
| 5160/100 | 1 l | 14 cm | 19 cm | | | | |
| 5160/150 | 1,5 l | 14 cm | 23 cm | | | | |
| 5160/200 | 2 l | 14 cm | 24,5 cm | | | | |
|
| 5160/906 | Ersatzdeckel | | | | | | |
|
| Die Kannen sind nicht spülmaschinengeeignet. |