GN 1/1 Insulated Box
grey EPS,
for GN 1/1 containers,
outside 60 x 40 cm,
inside 54 x 34 cm
Part No. | Outer Height | Inner Height | Litre | | | | |
For 2 x 65 mm or 1 x 100 mm pans |
6832/200 | 20 cm | 13 cm | 23,5 L | | | | |
For 1 x 150 mm pan |
6832/240 | 24,5 cm | 18 cm | 33 L | | | | |
For 4 x 65 mm pans |
6832/330 | 33 cm | 26,5 cm | 48 L | | | | |
|
We recommend the use of lids with rubber seals (8411 range) for transporting GN pans. |
Matching products to your selection
GN Containers 7000 Range
18/10 stainless steel,
material thickness: 0.8 mm,
conforms to EN 631-1,
stackable,
heavy gauge.
Please order lids separately.
Part No. | Depth | Litre | GN | | | | |
7011/020 | 20 mm | 2,5 L | 1/1 | | | | |
7011/040 | 40 mm | 5 L | 1/1 | | | | |
7011/055 | 55 mm | 6,2 L | 1/1 | | | | |
7011/065 | 65 mm | 9 L | 1/1 | | | | |
7011/100 | 100 mm | 14 L | 1/1 | | | | |
7011/150 | 150 mm | 21 L | 1/1 | | | | |
7011/200 | 200 mm | 28 L | 1/1 | | | | |
|
7012/020 | 20 mm | 1,25 L | 1/2 | | | | |
7012/040 | 40 mm | 2,5 L | 1/2 | | | | |
7012/065 | 65 mm | 4 L | 1/2 | | | | |
7012/100 | 100 mm | 5,7 L | 1/2 | | | | |
7012/150 | 150 mm | 8,7 L | 1/2 | | | | |
7012/200 | 200 mm | 11 L | 1/2 | | | | |
|
7013/020 | 20 mm | 0,75 L | 1/3 | | | | |
7013/040 | 40 mm | 1,5 L | 1/3 | | | | |
7013/065 | 65 mm | 2,5 L | 1/3 | | | | |
7013/100 | 100 mm | 4 L | 1/3 | | | | |
7013/150 | 150 mm | 5,7 L | 1/3 | | | | |
7013/200 | 200 mm | 7,8 L | 1/3 | | | | |
|
7014/020 | 20 mm | 0,5 L | 1/4 | | | | |
7014/040 | 40 mm | 1 L | 1/4 | | | | |
7014/065 | 65 mm | 1,8 L | 1/4 | | | | |
7014/100 | 100 mm | 2,8 L | 1/4 | | | | |
7014/150 | 150 mm | 4 L | 1/4 | | | | |
7014/200 | 200 mm | 5,5 L | 1/4 | | | | |
|
7016/065 | 65 mm | 1 L | 1/6 | | | | |
7016/100 | 100 mm | 1,6 L | 1/6 | | | | |
7016/150 | 150 mm | 2,4 L | 1/6 | | | | |
7016/200 | 200 mm | 3,4 L | 1/6 | | | | |
|
7019/065 | 65 mm | 0,6 L | 1/9 | | | | |
7019/100 | 100 mm | 1 L | 1/9 | | | | |
7019/150 | 150 mm | 1,5 L | 1/9 | | | | |
|
7021/020 | 20 mm | 5 L | 2/1 | | | | |
7021/040 | 40 mm | 10 L | 2/1 | | | | |
7021/065 | 65 mm | 18,5 L | 2/1 | | | | |
7021/100 | 100 mm | 28,5 L | 2/1 | | | | |
7021/150 | 150 mm | 42,5 L | 2/1 | | | | |
7021/200 | 200 mm | 57,5 L | 2/1 | | | | |
|
7023/020 | 20 mm | 1,5 L | 2/3 | | | | |
7023/040 | 40 mm | 3 L | 2/3 | | | | |
7023/065 | 65 mm | 5,5 L | 2/3 | | | | |
7023/100 | 100 mm | 9 L | 2/3 | | | | |
7023/150 | 150 mm | 13 L | 2/3 | | | | |
7023/200 | 200 mm | 18 L | 2/3 | | | | |
|
7024/020 | 20 mm | 1,25 L | 2/4 | | | | |
7024/040 | 40 mm | 2,4 L | 2/4 | | | | |
7024/065 | 65 mm | 3,5 L | 2/4 | | | | |
7024/100 | 100 mm | 6 L | 2/4 | | | | |
7024/150 | 150 mm | 8,75 L | 2/4 | | | | |
|
7028/020 | 20 mm | 0,5 L | 2/8 | | | | |
7028/040 | 40 mm | 1 L | 2/8 | | | | |
7028/065 | 65 mm | 1,8 L | 2/8 | | | | |
7028/100 | 100 mm | 2,8 L | 2/8 | | | | |
7028/150 | 150 mm | 3,7 L | 2/8 | | | | |
|
7112/100 | 100 mm | 0,6 L | 1/12 | | | | |
7124/100 | 100 mm | 0,75 L | 2/24 | | | | |
|
|
GN Lids with Rubber Seal
18/10 stainless steel,
satin polished finish,
with handle and pressure vent,
can be used in temperatures up to +150°C,
the rubber protects the lids edges,
dishwasher safe.
Lids fit the 7000 and 8600 GN containers deeper than 65 mm, but do not fit our polycarbonate or polypropylene GN containers.